Días festivos en España
Año Nuevo | 01/01/2023 | 230 días |
Día de los Reyes Magos | 06/01/2023 | 235 días |
Día de San Valentín | 14/02/2023 | 274 días |
Viernes Santo | 07/04/2023 | 326 días |
Lunes de Pascua | 10/04/2023 | 329 días |
Primero de Mayo | 01/05/2023 | 350 días |
Día de la Madre | 07/05/2023 | 356 días |
San Juan | 24/06/2022 | 39 días |
Asunción de María | 15/08/2022 | 91 días |
Fiesta nacional de España | 12/10/2022 | 149 días |
Halloween | 31/10/2022 | 168 días |
Día de Todos los Santos | 01/11/2022 | 169 días |
Día de la Constitución | 06/12/2022 | 204 días |
Inmaculada Concepción | 08/12/2022 | 206 días |
Navidad | 25/12/2022 | 223 días |
Días festivos en México
Año Nuevo | 01/01/2023 | 230 días |
Día de la Constitución | 05/02/2023 | 265 días |
Día de San Valentín | 14/02/2023 | 274 días |
Miércoles de Ceniza | 22/02/2023 | 282 días |
Natalicio de Benito Juárez | 21/03/2023 | 309 días |
Día del Niño | 30/04/2023 | 349 días |
Día del trabajo | 01/05/2023 | 350 días |
Día de la Madre | 10/05/2022 | -6 días |
Día del maestro | 15/05/2022 | Ayer |
Día del Padre | 19/06/2022 | 34 días |
Día de la Independencia | 16/09/2022 | 123 días |
Halloween | 31/10/2022 | 168 días |
Día de Todos los Santos | 01/11/2022 | 169 días |
Día de Muertos | 02/11/2022 | 170 días |
Día de la Revolución Mexicana | 20/11/2022 | 188 días |
Navidad | 25/12/2022 | 223 días |
Días festivos en Colombia
Año Nuevo | 01/01/2023 | 230 días |
Epifanía | 06/01/2023 | 235 días |
Día Internacional de la Mujer | 08/03/2023 | 296 días |
Día de San José | 20/03/2023 | 308 días |
Jueves Santo | 06/04/2023 | 325 días |
Viernes Santo | 07/04/2023 | 326 días |
Día del Niño | 29/04/2023 | 348 días |
Primero de Mayo | 01/05/2023 | 350 días |
Día de la Madre | 14/05/2023 | 363 días |
Día del maestro | 15/05/2022 | Ayer |
Día de la Ascensión | 30/05/2022 | 14 días |
Corpus Christi | 20/06/2022 | 35 días |
Día del Padre | 19/06/2022 | 34 días |
Sagrado Corazón de Jesús | 27/06/2022 | 42 días |
San Pedro y San Pablo | 04/07/2022 | 49 días |
Grito de la Independencia | 20/07/2022 | 65 días |
Batalla de Boyacá | 07/08/2022 | 83 días |
Asunción de la Virgen | 15/08/2022 | 91 días |
Día de la Raza | 17/10/2022 | 154 días |
Halloween | 31/10/2022 | 168 días |
Día de Todos los Santos | 07/11/2022 | 175 días |
Independencia de Cartagena | 14/11/2022 | 182 días |
Inmaculada Concepción | 08/12/2022 | 206 días |
Navidad | 25/12/2022 | 223 días |
Días festivos en Argentina
Año Nuevo | 01/01/2023 | 230 días |
Martes de Carnaval | 21/02/2023 | 281 días |
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | 24/03/2023 | 312 días |
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | 02/04/2023 | 321 días |
Jueves Santo | 06/04/2023 | 325 días |
Viernes Santo | 07/04/2023 | 326 días |
Día del Trabajador | 01/05/2023 | 350 días |
Día de la Revolución de Mayo | 25/05/2022 | 9 días |
Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | 17/06/2022 | 32 días |
Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | 20/06/2022 | 35 días |
Día de la Independencia | 09/07/2022 | 54 días |
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | 15/08/2022 | 91 días |
Día del Respeto a la Diversidad Cultural | 10/10/2022 | 147 días |
Día de la Soberanía Nacional | 21/11/2022 | 189 días |
Día de la Inmaculada Concepción de María | 08/12/2022 | 206 días |
Navidad | 25/12/2022 | 223 días |
Días festivos en España, México, Colombia y Argentina
Todas las culturas y naciones celebran diferentes eventos durante el año, en fechas específicas de tipo cultural, político o religioso. Estas fechas son señaladas por las legislaciones de los países respectivos.
El día festivo, o día feriado, es aquel que no es día laborable, en el ámbito laboral, que no es día hábil, en el ámbito procesal, pudiendo ser el domingo (en la mayoría de los países del mundo), el sábado (en los países influidos por la cultura judía) o el viernes (en los países influidos por la cultura islámica), además de otros días declarados festivos.
Además, un día festivo es una fecha del calendario que es resaltada de forma especial y habitualmente suele ser feriado.