Días festivos en España
Año Nuevo | 01/01/2024 | 94 días |
Día de los Reyes Magos | 06/01/2024 | 99 días |
Día de San Valentín | 14/02/2024 | 138 días |
Viernes Santo | 29/03/2024 | 182 días |
Lunes de Pascua | 01/04/2024 | 185 días |
Primero de Mayo | 01/05/2024 | 215 días |
Día de la Madre | 05/05/2024 | 219 días |
San Juan | 24/06/2024 | 269 días |
Asunción de María | 15/08/2024 | 321 días |
Fiesta nacional de España | 12/10/2023 | 13 días |
Halloween | 31/10/2023 | 32 días |
Día de Todos los Santos | 01/11/2023 | 33 días |
Día de la Constitución | 06/12/2023 | 68 días |
Inmaculada Concepción | 08/12/2023 | 70 días |
Navidad | 25/12/2023 | 87 días |
Días festivos en México
Año Nuevo | 01/01/2024 | 94 días |
Día de la Constitución | 05/02/2024 | 129 días |
Día de San Valentín | 14/02/2024 | 138 días |
Miércoles de Ceniza | 14/02/2024 | 138 días |
Natalicio de Benito Juárez | 21/03/2024 | 174 días |
Día del Niño | 30/04/2024 | 214 días |
Día del trabajo | 01/05/2024 | 215 días |
Día de la Madre | 10/05/2024 | 224 días |
Día del maestro | 15/05/2024 | 229 días |
Día del Padre | 16/06/2024 | 261 días |
Día de la Independencia | 16/09/2024 | 353 días |
Halloween | 31/10/2023 | 32 días |
Día de Todos los Santos | 01/11/2023 | 33 días |
Día de Muertos | 02/11/2023 | 34 días |
Día de la Revolución Mexicana | 20/11/2023 | 52 días |
Navidad | 25/12/2023 | 87 días |
Días festivos en Colombia
Año Nuevo | 01/01/2024 | 94 días |
Epifanía | 06/01/2024 | 99 días |
Día Internacional de la Mujer | 08/03/2024 | 161 días |
Día de San José | 25/03/2024 | 178 días |
Jueves Santo | 28/03/2024 | 181 días |
Viernes Santo | 29/03/2024 | 182 días |
Día del Niño | 27/04/2024 | 211 días |
Primero de Mayo | 01/05/2024 | 215 días |
Día de la Madre | 12/05/2024 | 226 días |
Día del maestro | 15/05/2024 | 229 días |
Día de la Ascensión | 13/05/2024 | 227 días |
Corpus Christi | 03/06/2024 | 248 días |
Día del Padre | 16/06/2024 | 261 días |
Sagrado Corazón de Jesús | 10/06/2024 | 255 días |
San Pedro y San Pablo | 01/07/2024 | 276 días |
Grito de la Independencia | 20/07/2024 | 295 días |
Batalla de Boyacá | 07/08/2024 | 313 días |
Asunción de la Virgen | 19/08/2024 | 325 días |
Día de la Raza | 16/10/2023 | 17 días |
Halloween | 31/10/2023 | 32 días |
Día de Todos los Santos | 06/11/2023 | 38 días |
Independencia de Cartagena | 13/11/2023 | 45 días |
Inmaculada Concepción | 08/12/2023 | 70 días |
Navidad | 25/12/2023 | 87 días |
Días festivos en Argentina
Año Nuevo | 01/01/2024 | 94 días |
Martes de Carnaval | 13/02/2024 | 137 días |
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | 24/03/2024 | 177 días |
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | 02/04/2024 | 186 días |
Jueves Santo | 28/03/2024 | 181 días |
Viernes Santo | 29/03/2024 | 182 días |
Día del Trabajador | 01/05/2024 | 215 días |
Día de la Revolución de Mayo | 25/05/2024 | 239 días |
Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | 17/06/2024 | 262 días |
Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | 20/06/2024 | 265 días |
Día de la Independencia | 09/07/2024 | 284 días |
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | 19/08/2024 | 325 días |
Día del Respeto a la Diversidad Cultural | 09/10/2023 | 10 días |
Día de la Soberanía Nacional | 20/11/2023 | 52 días |
Día de la Inmaculada Concepción de María | 08/12/2023 | 70 días |
Navidad | 25/12/2023 | 87 días |
Días festivos en España, México, Colombia y Argentina
Todas las culturas y naciones celebran diferentes eventos durante el año, en fechas específicas de tipo cultural, político o religioso. Estas fechas son señaladas por las legislaciones de los países respectivos.
El día festivo, o día feriado, es aquel que no es día laborable, en el ámbito laboral, que no es día hábil, en el ámbito procesal, pudiendo ser el domingo (en la mayoría de los países del mundo), el sábado (en los países influidos por la cultura judía) o el viernes (en los países influidos por la cultura islámica), además de otros días declarados festivos.
Además, un día festivo es una fecha del calendario que es resaltada de forma especial y habitualmente suele ser feriado.