Días festivos en España
Año Nuevo | 01/01/2024 | 275 días |
Día de los Reyes Magos | 06/01/2024 | 280 días |
Día de San Valentín | 14/02/2024 | 319 días |
Viernes Santo | 07/04/2023 | 6 días |
Lunes de Pascua | 10/04/2023 | 9 días |
Primero de Mayo | 01/05/2023 | 30 días |
Día de la Madre | 07/05/2023 | 36 días |
San Juan | 24/06/2023 | 84 días |
Asunción de María | 15/08/2023 | 136 días |
Fiesta nacional de España | 12/10/2023 | 194 días |
Halloween | 31/10/2023 | 213 días |
Día de Todos los Santos | 01/11/2023 | 214 días |
Día de la Constitución | 06/12/2023 | 249 días |
Inmaculada Concepción | 08/12/2023 | 251 días |
Navidad | 25/12/2023 | 268 días |
Días festivos en México
Año Nuevo | 01/01/2024 | 275 días |
Día de la Constitución | 05/02/2024 | 310 días |
Día de San Valentín | 14/02/2024 | 319 días |
Miércoles de Ceniza | 14/02/2024 | 319 días |
Natalicio de Benito Juárez | 21/03/2024 | 355 días |
Día del Niño | 30/04/2023 | 29 días |
Día del trabajo | 01/05/2023 | 30 días |
Día de la Madre | 10/05/2023 | 39 días |
Día del maestro | 15/05/2023 | 44 días |
Día del Padre | 18/06/2023 | 78 días |
Día de la Independencia | 16/09/2023 | 168 días |
Halloween | 31/10/2023 | 213 días |
Día de Todos los Santos | 01/11/2023 | 214 días |
Día de Muertos | 02/11/2023 | 215 días |
Día de la Revolución Mexicana | 20/11/2023 | 233 días |
Navidad | 25/12/2023 | 268 días |
Días festivos en Colombia
Año Nuevo | 01/01/2024 | 275 días |
Epifanía | 06/01/2024 | 280 días |
Día Internacional de la Mujer | 08/03/2024 | 342 días |
Día de San José | 25/03/2024 | 359 días |
Jueves Santo | 06/04/2023 | 5 días |
Viernes Santo | 07/04/2023 | 6 días |
Día del Niño | 29/04/2023 | 28 días |
Primero de Mayo | 01/05/2023 | 30 días |
Día de la Madre | 14/05/2023 | 43 días |
Día del maestro | 15/05/2023 | 44 días |
Día de la Ascensión | 22/05/2023 | 51 días |
Corpus Christi | 12/06/2023 | 72 días |
Día del Padre | 18/06/2023 | 78 días |
Sagrado Corazón de Jesús | 19/06/2023 | 79 días |
San Pedro y San Pablo | 03/07/2023 | 93 días |
Grito de la Independencia | 20/07/2023 | 110 días |
Batalla de Boyacá | 07/08/2023 | 128 días |
Asunción de la Virgen | 21/08/2023 | 142 días |
Día de la Raza | 16/10/2023 | 198 días |
Halloween | 31/10/2023 | 213 días |
Día de Todos los Santos | 06/11/2023 | 219 días |
Independencia de Cartagena | 13/11/2023 | 226 días |
Inmaculada Concepción | 08/12/2023 | 251 días |
Navidad | 25/12/2023 | 268 días |
Días festivos en Argentina
Año Nuevo | 01/01/2024 | 275 días |
Martes de Carnaval | 13/02/2024 | 318 días |
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | 24/03/2024 | 358 días |
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | 02/04/2023 | Mañana |
Jueves Santo | 06/04/2023 | 5 días |
Viernes Santo | 07/04/2023 | 6 días |
Día del Trabajador | 01/05/2023 | 30 días |
Día de la Revolución de Mayo | 25/05/2023 | 54 días |
Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | 17/06/2023 | 77 días |
Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano | 20/06/2023 | 80 días |
Día de la Independencia | 09/07/2023 | 99 días |
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | 21/08/2023 | 142 días |
Día del Respeto a la Diversidad Cultural | 09/10/2023 | 191 días |
Día de la Soberanía Nacional | 20/11/2023 | 233 días |
Día de la Inmaculada Concepción de María | 08/12/2023 | 251 días |
Navidad | 25/12/2023 | 268 días |
Días festivos en España, México, Colombia y Argentina
Todas las culturas y naciones celebran diferentes eventos durante el año, en fechas específicas de tipo cultural, político o religioso. Estas fechas son señaladas por las legislaciones de los países respectivos.
El día festivo, o día feriado, es aquel que no es día laborable, en el ámbito laboral, que no es día hábil, en el ámbito procesal, pudiendo ser el domingo (en la mayoría de los países del mundo), el sábado (en los países influidos por la cultura judía) o el viernes (en los países influidos por la cultura islámica), además de otros días declarados festivos.
Además, un día festivo es una fecha del calendario que es resaltada de forma especial y habitualmente suele ser feriado.